Производительность (кBт) | охлаждение | 7.0(1.9-7.8) |
---|---|---|
обогрев | 8.4(2.1-9.2) | |
Холодопроизводительность, BTU | 23900 (6480~26600) | |
Теплопроизводительность, BTU | 26600 (5800~32100) | |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A | |
Расход воздуха, м3/ч | 3200 | |
Уровень шума, дБ(А) | 57 | |
Напряжение питания, (В, Гц, Ф) | 220-240, 50,1 | |
Номинальная мощность (кВт) | охлаждение | 2,2(0.58-3.1) |
обогрев | 2,1(0.53-3.0) | |
Номинальный ток (А) | охлаждение | 10 |
обогрев | 9,5 | |
Размеры прибора, мм | 980x640x350 | |
Размеры прибора в упаковке, мм | 1080x720x420 | |
Вес нетто, кг | 53 | |
Вес брутто, кг | 57 | |
Диаметр труб, мм | жидкость | 6,35(1/4") |
газ | 9,52(3/8") | |
Максимальная длина трассы (до блока/общая), м | 25/60 | |
Максимальный перепад высот, м | 15 | |
Макс. количество подключаемых внутр. блоков | 3 | |
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | -15°С ~ +43°С / -15°С ~ +24°С | |
Марка компрессора | HIGLY-HITACHI |
Модели внешних блоков | ||||||||||
B2OI-FM/OUT-16HN1 B2OI-FM/OUT-20HN1 B3OI-FM/OUT-24HN1 B4OI-FM/OUT-28HN1 B4OI-FM/OUT-36HN1 |
B3OI-FM/OUT-24HN1 B4OI-FM/OUT-28HN1 B4OI-FM/OUT-36HN1 |
B4OI-FM/OUT-28HN1 B4OI-FM/OUT-36HN1 |
||||||||
Два внутренних блока | Три внутренних блока | Четыре внутренних блока | ||||||||
7+7 | 9+9 | 12+12 | 7+7+7 | 7+12+12 | 9+12+12 | 7+7+7+7 | 7+7+12+12 | 9+9+12+18 | 9+9+12+12 | |
7+9 | 9+12 | 12+18 | 7+7+9 | 7+12+18 | 9+12+18 | 7+7+7+9 | 7+7+12+18 | 7+12+12+12 | 9+12+12+12 | |
7+12 | 9+18 | 7+7+12 | 7+18+18 | 12+12+12 | 7+7+7+12 | 7+9+9+9 | 9+9+9+9 | 12+12+12+12 | ||
7+18 | 7+7+18 | 9+9+9 | 12+12+18 | 7+7+7+18 | 7+9+9+12 | 9+9+9+12 | ||||
7+9+9 | 9+9+12 | 7+9+9+18 | 7+7+9+9 | 9+9+9+18 | ||||||
7+9+12 | 9+9+18 | 7+7+9+12 | 7+9+12+12 | |||||||
7+9+18 | 7+7+9+18 |
Мы работаем с физическими и юридическими лицами (с НДС и без НДС).
Предоставляем полный комплект документов.
Будние дни с 10:00 до 23:00. Водитель за день до доставки согласует с Вами удобное время приезда. В день приезда водитель отзвонится за 1-2 часа перед выездом к Вам.
1. Бесплатный выезд инженера-замерщика
2. Бурение одного отверстия под межблочные коммуникации в стене до 800 мм
3. Прокладка межблочных коммуникаций до 3-х метров
4. Прокладка дренажной трассы до 3-х метров
5. Подведение электропитания от ближайшей розетки до 3-х метров
6. Установка внутреннего и наружного блоков на высоте до 3-х метров
7. Проверка давления в межблочной трассе
8. Проверка работоспособности дренажной трассы
9. Пусконаладочные работы и проверка в основных режимам
10. Герметизация отверстия
11. Инструктаж пользователя
12. Все расходные материалы, вкл. медные трубки, электрокабель, дренажный шланг, кронштейны, метизы, герметик, скотч, фреон
Для получения точной и окончательной стоимости монтажа рекомендуем бесплатный выезд нашего инженера-замерщика.
Все кондиционеры, монтируемые со скидкой, представлены в данном разделе.