Тип кондиционера | настенная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения, Вт | 3500 |
Мощность в режиме обогрева, Вт | 4000 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 850 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 945 |
Обслуживаемая площадь, м2 | 35 |
Циркуляция воздуха, м3/ч | 850 |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер | есть |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ), см | 87x28.2x18.5 |
Габариты наружного блока (ШxВxГ), см | 79x62x29 |
Вес внешнего блока, кг | 40 |
Вес внутреннего блока, кг | 9 |
Тип хладагента | R 410A |
Охлаждающая способность (BTU) | 12000 |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10...+43°C |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) | -15...+24°С |
Диаметр трубок (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (¼) |
Диаметр трубок (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Режим приточной вентиляции | нет |
Режим осушения | есть |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 21/43 |
Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
Цвет | белый |
Страна изготовления | Китай |
Гарантия | 3 года |
Мы работаем с физическими и юридическими лицами.
Предоставляем полный комплект документов.
Будние дни с 10:00 до 23:00. Водитель за день до доставки согласует с Вами удобное время приезда. В день приезда водитель отзвонится за 1-2 часа перед выездом к Вам.
1. Бесплатный выезд инженера-замерщика
2. Бурение одного отверстия под межблочные коммуникации в стене до 800 мм
3. Прокладка межблочных коммуникаций до 3-х метров
4. Прокладка дренажной трассы до 3-х метров
5. Подведение электропитания от ближайшей розетки до 3-х метров
6. Установка внутреннего и наружного блоков на высоте до 3-х метров
7. Проверка давления в межблочной трассе
8. Проверка работоспособности дренажной трассы
9. Пусконаладочные работы и проверка в основных режимам
10. Герметизация отверстия
11. Инструктаж пользователя
12. Все расходные материалы, вкл. медные трубки, электрокабель, дренажный шланг, кронштейны, метизы, герметик, скотч, фреон
Для получения точной и окончательной стоимости монтажа рекомендуем бесплатный выезд нашего инженера-замерщика.
Все кондиционеры, монтируемые со скидкой, представлены в данном разделе.