Параметр / Серия | BLACK CRYSTAL DC Inverter |
Модель, комплект | AS-07UW4RYDTG00B |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,15 (0,65-2,50) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,25 (0,70-2,50) |
"Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А" | 3,00 (1,00-3,90) |
"Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А" | 2,70 (1,00-3,30) |
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 665 (220-860) |
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 600 (230-740) |
"Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд)" | 3,23 / A |
"Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)" | 3,75 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 380/400/460/550/600 |
"Уровень шума внутр. блока, дБ(А)" | 23,5/27/30/33/40,5 |
Бренд компрессора | GMCC |
"Уровень шума наруж. блока, дБ(А)" | 47,5 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,38 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
"Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм" | 880x275x207 |
"Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм" | 930x335x260 |
"Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм" | 660x482x240 |
"Размеры наружного блока, в упаковке (ШхВхГ), мм" | 785x530x345 |
"Вес нетто внутреннего блока, кг" | 7,0 |
"Вес брутто внутреннего блока, кг" | 8,5 |
"Вес нетто наружного блока, кг" | 20,5 |
"Вес брутто наружного блока, кг" | 22,5 |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм(дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм(дюйм) | 9,53 (3/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С |
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс |
● Сезонная энергоэффективность класса А;
● Ultra Hi Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры;
● Низкий уровень шума от (26 дБ(А));
● 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
● 4D AUTO Air;
● Индикация утечки хладагента;
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
● Защитная накладка на вентили внешнего блока;
● Двойная шумоизоляция компрессора;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Функция самоочистки;
● Авторестарт, самодиагностика;
● Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
Мы работаем с физическими и юридическими лицами.
Предоставляем полный комплект документов.
Будние дни с 10:00 до 23:00. Водитель за день до доставки согласует с Вами удобное время приезда. В день приезда водитель отзвонится за 1-2 часа перед выездом к Вам.
1. Бесплатный выезд инженера-замерщика
2. Бурение одного отверстия под межблочные коммуникации в стене до 800 мм
3. Прокладка межблочных коммуникаций до 3-х метров
4. Прокладка дренажной трассы до 3-х метров
5. Подведение электропитания от ближайшей розетки до 3-х метров
6. Установка внутреннего и наружного блоков на высоте до 3-х метров
7. Проверка давления в межблочной трассе
8. Проверка работоспособности дренажной трассы
9. Пусконаладочные работы и проверка в основных режимам
10. Герметизация отверстия
11. Инструктаж пользователя
12. Все расходные материалы, вкл. медные трубки, электрокабель, дренажный шланг, кронштейны, метизы, герметик, скотч, фреон
Для получения точной и окончательной стоимости монтажа рекомендуем бесплатный выезд нашего инженера-замерщика.
Все кондиционеры, монтируемые со скидкой, представлены в данном разделе.