Модель внутреннего блока | AUV-18HR4SA | AUV-24HR4SA | AUV-36HR4SB | AUV-48HR4SC | AUV-60HR4SC | |
Модель внешнего блока | AUW-18H4SU1 | AUW-24H4SZ1 | AUW-36H6SA1 | AUW-48H6SE1 | AUW-60H6SP1 | |
Рабочие характеристики | ||||||
Холодопроизводительность | кВт | 5,0 | 7,7 | 10,2 | 14,0 | 16,0 |
Теплопроизводительность | кВт | 5,5 | 7,9 | 12,0 | 16,0 | 18,0 |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 1,55 | 2,4 | 3,62 | 4,65 | 5,69 |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 1,52 | 2,19 | 3,52 | 4,53 | 5,81 |
Расход воздуха | м3/час | 800 | 1 100 | 1 800 | 2 000 | 2 000 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 34/41 | 45/52 | 49/54 | 49/53 | 49/53 |
Напряжение электропитания | Внутренний блок | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | ||||
Внешний блок | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | 380-415В, 3фазы , 50Гц | ||||
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 7,1 | 11,2 | 6,7 | 8,8 | 10 |
Нагрев (A) | 7 | 11 | 6 | 8,6 | 10,3 | |
Макс. длина | м | 15 | 20 | 30 | 50 | 50 |
Макс. перепад высот | м | 7,5 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Массо-габаритные характеристики | ||||||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 990x680x230 | 990x680x230 | 1285x680x230 | 1580x680x230 | 1580x680x230 |
Внешний блок | 800x550x260 | 900x640x300 | 950x840x340 | 950x1386x340 | 950x1386x340 | |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 27 | 28 | 37 | 47 | 47 |
Внешний блок | 37 | 54 | 83 | 114 | 114 | |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 1100x820x350 | 1100x820x350 | 1400x820x350 | 1690x820x350 | 1690x820x350 |
Внешний блок | 930x620x360 | 1050x700x400 | 1110x980x460 | 1110x1530x460 | 1110x1530x460 | |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 33 | 34 | 44 | 54 | 54 |
Внешний блок | 40 | 60 | 91 | 124 | 124 | |
Присоединительные размеры | ||||||
Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Диаметр труб газ | дюйм | 1/4 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Особенностью кондиционеров данного типа является то, что их конструкция предполагает 2 варианта установки — на полу и на потолке. При этом внутренний блок сплит-системы направляет мощную струю охлажденного воздуха вдоль стены или потолка, обеспечивая таким образом равномерное распределение температуры в помещении. Полупромышленные сплит-системы Hisense надежны, безопасны, экологичны (содержат озонобезопасный фреон R410A) и способны работать в широком диапазоне внешних температур (до −35°С с зимним комплектом). Для максимально комфортной эксплуатации прибор оснащен удобным дисплеем с индикацией режимов и настроек и укомплектован беспроводным ИК-пультом.
Правое или левое подключение дренажного патрубка и 3 выхода для подключения фреоновой трассы значительно упрощают процесс монтажа. Кроме того, напольно-потолочные блоки конструктивно предусматривают возможность организации подачи свежего воздуха в помещение.
Мы работаем с физическими и юридическими лицами.
Предоставляем полный комплект документов.
Будние дни с 10:00 до 23:00. Водитель за день до доставки согласует с Вами удобное время приезда. В день приезда водитель отзвонится за 1-2 часа перед выездом к Вам.
1. Бесплатный выезд инженера-замерщика
2. Бурение одного отверстия под межблочные коммуникации в стене до 800 мм
3. Прокладка межблочных коммуникаций до 3-х метров
4. Прокладка дренажной трассы до 3-х метров
5. Подведение электропитания от ближайшей розетки до 3-х метров
6. Установка внутреннего и наружного блоков на высоте до 3-х метров
7. Проверка давления в межблочной трассе
8. Проверка работоспособности дренажной трассы
9. Пусконаладочные работы и проверка в основных режимам
10. Герметизация отверстия
11. Инструктаж пользователя
12. Все расходные материалы, вкл. медные трубки, электрокабель, дренажный шланг, кронштейны, метизы, герметик, скотч, фреон
Для получения точной и окончательной стоимости монтажа рекомендуем бесплатный выезд нашего инженера-замерщика.
Все кондиционеры, монтируемые со скидкой, представлены в данном разделе.