Параметр | Ед.изм. | ||
---|---|---|---|
Электропитание | ф. / В / Гц | 1 / 220 / 50 (внутренний блок) | |
Охлаждение | Производительность | кВт | 7,03 |
Потребл. мощность | кВт | 2,63 | |
Рабочий ток | A | 12.62 | |
Класс энергоэффективности | D | ||
EER | Вт/Вт | 2,67 | |
Нагрев | Производительность | кВт | 7,6 |
Потребл. мощность | кВт | 2,45 | |
Рабочий ток | A | 11,76 | |
COP | Вт/Вт | 3,11 | |
Класс энергоэффективности | D | ||
Компрессор | Тип | роторный | |
Марка | GMCC | ||
Объём рециркулируемого воздуха | м3 / ч | 1250/1050/900 | |
Внутренний блок | Уровень шума | дБ | 54/49/44 |
Габариты внутреннего блока | мм | 1068 × 235 × 675 | |
Упаковка (Ш х Г х В) | мм | 1145 × 313 × 755 | |
Масса (нетто / брутто) | кг | 24,6/ 29,8 | |
Электропитание | ф. / В / Гц | 1 / 220 / 50 | |
Наружный блок | Уровень шума | дБ | 62 |
Габариты | мм | 845x363x702 | |
Габариты в упаковке | мм | 965x395x755 | |
Вес нетто | кг | 52.7/56.1 | |
Хладагент | R410A | ||
Количество хладагента | гр | 1800 | |
Линия жидкости / газа | мм | Ø9,52 / Ø15,9 | |
Фреонопровод | Макс. длина | м | 25 |
Макс. перепад высот | м | 15 | |
Кабель электропитания | мм2 | 3 × 2,5 | |
Кабель электропитания | мм2 | — | |
Сигнальный кабель | мм² | 2 × 0,75 | |
Межблочный кабель | мм² | 3 × 2,5 + 3 × 1,0 | |
Дозаправка хладагента свыше 5 м. | г/м | 40 | |
Наружный диаметр дренажного патрубка | м м | Ø25 | |
Допустимая температура наружного воздуха | °C | Охлаждение: +18...+43; обогрев: –7...+24 |
Мы работаем с физическими и юридическими лицами (с НДС и без НДС).
Предоставляем полный комплект документов.
Будние дни с 10:00 до 23:00. Водитель за день до доставки согласует с Вами удобное время приезда. В день приезда водитель отзвонится за 1-2 часа перед выездом к Вам.
1. Бесплатный выезд инженера-замерщика
2. Бурение одного отверстия под межблочные коммуникации в стене до 800 мм
3. Прокладка межблочных коммуникаций до 3-х метров
4. Прокладка дренажной трассы до 3-х метров
5. Подведение электропитания от ближайшей розетки до 3-х метров
6. Установка внутреннего и наружного блоков на высоте до 3-х метров
7. Проверка давления в межблочной трассе
8. Проверка работоспособности дренажной трассы
9. Пусконаладочные работы и проверка в основных режимам
10. Герметизация отверстия
11. Инструктаж пользователя
12. Все расходные материалы, вкл. медные трубки, электрокабель, дренажный шланг, кронштейны, метизы, герметик, скотч, фреон
Для получения точной и окончательной стоимости монтажа рекомендуем бесплатный выезд нашего инженера-замерщика.
Все кондиционеры, монтируемые со скидкой, представлены в данном разделе.